top of page


"Vanishing Point"
1:32 roadtrip through america´s southwest


analoge Slotcar-Bahn mit integrierter Bahnstrecke, Zeitmessung & Tanksimulation im US-"Barnfind" Ambiente
Cars
Slotcar-Bestand (Stand 05.10.2023)
um nur bestimmte Fahrzeuge anzuzeigen bitte untenstehende Filter verwenden.
um zur Gesamtübersicht zurückzukehren, bitte den Button "Filter Reset" nutzen.
Fotos hier nicht vergrößerbar,
für große Fotos bitte in die Foto-Galerie wechseln.
Hersteller Slotcar | Hersteller Marke | Modell | Modellzusatz | Baujahr des 1:1 Modells | Original / Bausatz / Umgestaltung | Bild Front | Bild Heck | Bild Box (sofern vorhanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | Dodge | Charger | Route 66 Lim.Ed. #116/155 | 1969 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Route 66 Lim.Ed. #36/168 | 1969 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Stealth Edition Magnum | 1968 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Stealth Stage 2 Special Edition | 1969 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Stealth Stage 2 Special Edition | 1969 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Street Racer (ex General Grant) | 1968 | Umgestaltung | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Street Racer (ex General Grant) | 1968 | Umgestaltung | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Street Racer Ace of Spades | 1968 | Original | |||
Pioneer | Dodge | Charger | Street Racer Lady Luck | 1968 | Original | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Bullitt 390 GT | 1968 | Original | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Bullitt 390 GT Lim.Edition Phantom | 1968 | Original | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Fastback "Black&Gold Streetversion" | 1968 | Umgestaltung | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Fastback "Black&Gold Streetversion" | 1968 | Umgestaltung | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Notchback | Umgestaltung | ||||
Pioneer | Ford | Mustang | Notchback | 1967 | Umgestaltung | |||
Pioneer | Ford | Mustang | Notchback | Umgestaltung | ||||
Pioneer | Ford | Mustang | Route 66 Fastback | 1968 | Original | |||
Reprotec | AC | Cobra | Original | |||||
Revell | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 1963 | Umgestaltung | |||
Revell | Chevrolet | Corvette | Greenwood | Umgestaltung | ||||
Revell | Dodge | Charger | 1966 | Umgestaltung | ||||
Revell | Ford | Fairlane | 1967 | Umgestaltung | ||||
Revell | Ford | Galaxie | 500 | 1963 | Umgestaltung | |||
Revell | Ford | Galaxie | 500 | 1963 | Umgestaltung | |||
Revell | Ford | Galaxie | 500 | 1965 | Umgestaltung | |||
Revell | Ford | Mustang | Umgestaltung | |||||
Revell | Plymouth | GTX | 1967 | Umgestaltung | ||||
Revell | Shelby | Cobra | 1965 | Umgestaltung | ||||
SCX | Plymouth | Cuda | Umgestaltung | |||||
SCX | Plymouth | Cuda | AAR | Original | ||||
Scalextric | AMC | Javelin | Umgestaltung | |||||
Scalextric | AMC | Javelin | Alabama State Trooper | Original | ||||
Scalextric | Chevrolet | Camaro | Umgestaltung | |||||
Scalextric | Chevrolet | Camaro | Fast & Furious Twinpack | Original | ||||
Scalextric | Chevrolet | Camaro | SS 350 | 1969 | Original | |||
Scalextric | Chevrolet | Camaro | Transformers Bumblebee | Original | ||||
Scalextric | Chevrolet | Camaro | Z28 | 1979 | Original | |||
Scalextric | Chevrolet | Corvette | Starsky & Hutch Twinpack | 1969 | Original | |||
Scalextric | Chevrolet | Monte Carlo | US Border Patrol | 1986 | Umgestaltung | |||
Scalextric | Dodge | Challenger | 1970 | Original | ||||
Scalextric | Dodge | Challenger | 1970 | Umgestaltung | ||||
Scalextric | Dodge | Challenger | 1970 | Umgestaltung | ||||
Scalextric | Dodge | Challenger | 1970 | Original | ||||
Scalextric | Dodge | Challenger | "Highway Patrol" | 1970 | Umgestaltung | |||
Scalextric | Dodge | Challenger | Convertible | 1970 | Umgestaltung |
bottom of page